Size Chart
Tops
Women's Tops
Women Tops | XXS* | XS | S | M | L | XL | XXL* |
Women | 0 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Bust | 30.5" | 31.5-32.5" | 33.5-34.5" | 35.5-36.5" | 38-39.5" | 41-42.5" | 44-45.5" |
Waist | 22.5" | 23.5-24.5" | 25.5-26.5" | 27.5-28.5" | 30-31.5" | 33-34.5" | 36-37.5" |
Hip | 32.5" | 33.5-34.5" | 35.5-36.5" | 37.5-38.5" | 40.5-41.5" | 43-44.5" | 46-47.5" |
Men & Unisex
Men & Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL* |
Chest | 34-36" | 37-39" | 40-42" | 43-45" | 46-48" | 49-51" | 52-54" |
Waist | 26-28" | 29-31" | 32-34" | 35-37" | 38-40" | 41-43" | 44-46" |
Neck | 13.5-14" | 14.5-15" | 15.5-16" | 16.5-17" | 17.5-18" | 18.5-19" | 19.5-20" |
Sleeve Length | 32-32.5" | 33-33.5" | 34-34.5" | 35-35.5" | 35.75-36" | 36.25-36.5" | 36.75-37" |
Bottoms
Women's Bottoms
Women Bottoms | XXS* | XS | S | M | L | XL | XXL* |
Numeric | 0 | 00-0 | 2-4 | 4-6 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Waist | 22.5" | 23.5-24.5" | 25.5-26.5" | 27.5-28.5" | 30-31.5" | 33-34.5" | 36-38" |
Hip | 32.5" | 33.5-34.5" | 35.5-36.5" | 37.5-38.5" | 40-41" | 43-44.5" | 46-48.5" |
Curvy Fit | 34.5" | 35.5-36.5" | 37.5-38.5" | 39.5-40.5" | 42-43" | 45-46.5" | 48-49.5" |
Men & Unisex
Men & Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL* |
Numeric | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
Waist | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
Women's Sweats, Active, & Lounge Bottoms
X-Small | X-Small | Small | Small | Medium | Medium | Large | Large | X-Large | X-Large | XX Large* | |
Size | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
Hip | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |